·ENGLISH
运输服务
仓储与包装
增值服务
服务信息
关于我们
香港万用箱

香港邮政(hkems speedpost)万用箱特快专递专线服务费

 香港ems speedpost万用箱服务为您提供方便可靠的服务,以更便宜、更超值的是收费,将您的急件速递至全球超过100个目的地,香港ems万用箱是您最佳的选择。

1. “万用箱”仅有4种不同尺码(5千克、10千克、20千克及30千克)可供选择。万用箱收费以目的地所在地区划分。参阅下列分区优惠价目表,您便函可知道“万用箱”速递货件往海外更优惠的价钱。

2. 顾客如要享有为万用箱而设的特快专递优惠收费,必须使用全新及完好的万用箱包装及寄件。如欲使用改装的万用箱(例如尺码经改动的箱)投寄特快专递件,顾客必须支付特快专递的标准收费。客户需要万用箱,本公司可以提供。可收小量敏感货。液体、气体、粉装货及危险货不可以付运。

备注:去波兰的HKEMS-WYX不能超过20kg。

3.万用箱尺码:

万用箱

尺码(厘米)

净重量

尺码代号

建议"万用箱"总共重量(千克)

(长)X(高)X(宽)

5千克

37 x 21 x 25

0.4kg

P

8.5

10千克

43 x 26 x 35

0.7kg

P

15

20千克

45.5x33.5x42.5

1.3kg

P

25

30千克

73 x 46 x 55

2.6kg

XP

40


4.价格以对应表格价格为准,无其他费用

万用箱分区及报价
区域 国家 5kg万用箱 10kg万用箱 20kg万用箱 30kg万用箱 限重(KG) 体积限制
0-5kg 超出5KG-8.5kg。每0.5KG 0-10kg 超出10KG-15kg。每0.5KG 0-20kg 超出20KG-25kg。每0.5KG 0-30kg
一区 文莱 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
柬埔寨 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
中国内地 249 15 406 15 724 15 1038 40 XP
印尼 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
南韩 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
老挝 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
澳门 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
马来西亚 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
菲律宾 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
新加坡 249 15 406 15 724 15 1038 40 XP
台湾 249 15 406 15 724 15 1038 35 XP
泰国 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
越南 249 15 406 15 724 15 1038 30 XP
二区 孟加拉 422 15 581 15 901 15 1213 20 XP
不丹 422 15 581 15 901 15 1213 30 XP
日本 422 15 581 15 901 15 1213 30 XP
马尔代夫 422 15 581 15 901 15 1213 30 XP
蒙古 422 15 581 15 901 15 1213 20 P
缅甸 422 15 581 15 901 15 1213 20 XP
尼泊尔 422 15 581 15 901 15 1213 30 XP
新西兰 422 15 581 15 901 15 1213 30 P
巴基斯坦 422 15 581 15 901 15 1213 30 XP
斯里兰卡 422 15 581 15 901 15 1213 30 XP
三区 澳大利亚 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
奥地利 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
亚塞拜疆 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
比利时 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
百慕大 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
加拿大 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
开曼群岛 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
塞浦路斯 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
捷克 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
丹麦 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
爱沙尼亚 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
斐济 483 25 742 25 1253 25 1763 20 XP
芬兰 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
法国 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
德国 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
希腊 483 25 742 25 1253 25 1763 20 XP
匈牙利 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
冰岛 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
印度 483 25 742 25 1253 25 1763 20 XP
爱尔兰 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
列支敦士登 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
卢森堡 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
墨西哥 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
瑙鲁群岛 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
荷兰 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
何属安的列斯 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
挪威 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
波兰 483 25 742 25 1253 25 1763 20 XP
葡萄牙 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
波多黎各 483 25 742 25 1253 25 1763 30
罗马尼亚 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
斯洛文尼亚 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
西班牙 483 25 742 25 1253 25 1763 20 XP
瑞典 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
瑞士 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
土耳其 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
英国 483 25 742 25 1253 25 1763 30 XP
美国 483 25 742 25 1253 25 1763 30
瓦努阿图 483 25 742 25 1253 25 1763 10 XP
四区 亚美利亚 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 XP
巴林 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
埃及 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 XP
法属波利尼西亚 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 XP
伊朗 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 XP
以色列 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 XP
意大利 583 45 1033 45 1910 45 2830 30
约旦 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
科威特 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
吉尔吉斯 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 P
马其顿 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
摩尔多瓦 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
摩洛哥 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
阿曼 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
卡塔尔 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
俄罗斯 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
沙特阿拉伯 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
所罗门群岛 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
土库曼 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 P
阿拉伯联合酋长国 583 45 1033 45 1910 45 2830 30 XP
乌兹别克斯坦 583 45 1033 45 1910 45 2830 20 P
五区 安哥拉 868 79 1662 79 3244 79 4829 20 XP
阿根廷 868 79 1662 79 3244 79 4829 20 P
巴西 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 P
哥伦比亚 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
刚果 868 79 1662 79 3244 79 4829 30
吉布提 868 79 1662 79 3244 79 4829 20 XP
埃塞俄比亚 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
加纳 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
肯尼亚 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
莱索托 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
毛里求斯 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
莫桑比克 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 P
尼日利亚 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
塞内加尔 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
塞舌尔 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
南非 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
坦桑尼亚 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
突尼斯 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP
津巴布韦 868 79 1662 79 3244 79 4829 30 XP

P:长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限;

XP:长度以1.50米为限,长度及周长合计以3米为限;

XP:投寄摩尔多瓦的特快专递只限文件及重量不超过500克;

①美国包括波多黎各长度以1.50米为限,长度及周长合计以2.75米为限;

②意大利:1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高;

③刚果:长度以1.05米为限,长度及周长以合计3米为限。

版权所有:达方物流  粤ICP备07048858号