ENGLISH
运输服务
仓储与包装
增值服务
服务信息
关于我们
香港City-Link

条码查询: http://www.citylinkexpress.com/CN/zh-CN/ShipmentTracking.aspx

香港city-link国际运输公司,在东南亚和欧洲地区有明显的价格优势和清关能力。到英国、德国、马来西亚、新加坡的速度极快,而且有明显的价格优势。

国家区域 快递袋(限重2kg) 物品
首重 续重 首重 续重 21-35kg
500g 500g 500g 500g
D area D区 50 35 65 35 48
F area F区 110 35 115 35 60
Austria 奥地利 120 35 130 35 74
Belgium 比利时 115 40 125 40 84
Cyprus 塞浦路斯 190 75 200 75 155
Denmark 丹麦 120 35 130 35 75
France 法国 110 40 120 40 84
Finland 芬兰 165 40 175 40 86
Greece 希腊 150 60 160 60 120
Italy 意大利 145 55 160 55 115
Ireland 爱尔兰 130 35 140 35 75
Luxemboury 卢森堡 150 45 160 45 95
Malta 马耳他 190 65 200 65 143
Monaco 摩纳哥 260 100 270 100 208
Netherlands 荷兰 110 40 120 40 84
Norway 挪威 165 50 180 50 106
Portugal 葡萄牙 145 50 160 50 105
Spain 西班牙 125 45 140 45 94
Switzerland 瑞士 145 40 160 40 85
Sweden 瑞典 145 35 160 35 75
Turkey 土耳其 145 60 160 60 124
Czech republic 捷克 175 60 190 60 126
Estonia 爱沙尼亚 165 55 180 55 116
Hungary 匈牙利 165 55 180 55 116
Lativa 拉脱维亚 165 55 180 55 116
Lithuania 立陶宛 265 85 280 85 180
Poland 波兰 145 50 160 50 105
Slovalia 斯洛伐克 165 55 180 55 115
Slovenia 斯洛文尼亚 165 55 180 55 115
East europe(others area) 其它东欧 285 100 330 100 210

注:
D区国家:新加坡、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚
F区国家:德国、阿联酋、英国
其它东欧国家:亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰

City-Link大货价:

目的地国家 Document & Parcel
Rates Per Kilo
5-10 kg 11-25 kg 26-45 kg 46-100 kg
Austria 奥地利 78.00 68.00 64.00 60.00
Belgium 比利时 78.00 68.00 64.00 60.00
Cyprus 塞浦路斯 175.00 170.00 165.00 155.00
Denmark 丹麦 78.00 68.00 64.00 60.00
France 法国 78.00 68.00 64.00 60.00
Finland 芬兰 98.00 88.00 74.00 70.00
Greece 希腊 105.00 88.00 84.00 80.00
Italy 意大利 78.00 68.00 64.00 60.00
Ireland 爱尔兰 85.00 78.00 74.00 70.00
Luxemboury 卢森堡 78.00 68.00 64.00 60.00
Malta 马耳他 130.00 120.00 115.00 110.00
Monaco 摩纳哥 215.00 205.00 200.00 195.00
Netherlands 荷兰 78.00 68.00 64.00 60.00
Norway 挪威 110.00 98.00 84.00 70.00
Portugal 葡萄牙 98.00 78.00 74.00 70.00
Spain 西班牙 90.00 78.00 74.00 70.00
Switzerland 瑞士 98.00 88.00 74.00 70.00
Sweden 瑞典 98.00 78.00 74.00 70.00
Turkey 土耳其 140.00 98.00 84.00 80.00
Czech republic 捷克 85.00 78.00 74.00 70.00
Estonia 爱沙尼亚 125.00 120.00 115.00 110.00
Hungary 匈牙利 85.00 78.00 74.00 70.00
Lativa 拉脱维亚 125.00 120.00 115.00 110.00
Lithuania 立陶苑 190.00 185.00 180.00 175.00
Poland 波兰 85.00 78.00 74.00 70.00
Slovalia 斯洛伐克 115.00 110.00 105.00 100.00
Slovenia 斯洛文尼 115.00 110.00 105.00 100.00

注:
香港city-link不添加燃油附加费;
体积重量超过实际重量按照体积重量算,体积重量的算法为长*宽*高/6000 单位:厘米;
需要商业发票,申报价值最好不要超过400英镑,否则要正式报关;
每个箱子的重量不得超过35公斤。

版权所有:达方物流  粤ICP备07048858号